Sehr gut
4.83/5.00
Kontakt
Wir sind täglich von
06:00 Uhr - 22:00 Uhr
für Sie erreichbar.
Hersteller | Sony |
---|---|
Model | Xperia 10 |
Farbe | Black |
Art des Gerätes | Smartphone |
Farbdisplay | ja |
---|---|
Größe | 6 Zoll |
Display-Art | TFT |
Touchscreen | ja |
Auflösung | 2520 x 1080 Pixel |
Art | Lithium-Polymer 2870 mAh |
---|---|
Max. Sprechzeit | 30 Stunden |
Max. Standby | 771 Stunden |
Betriebssystem | Android Android P |
---|---|
1. Prozessor | |
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,2 GHz |
Prozessor-Kerne | Quad-Core |
2. Prozessor | |
Prozessor-Geschwindigkeit | 1,8 GHz |
Prozessor-Kerne | Quad-Core |
Netze (GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Netze (UMTS/HSDPA) | 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
Netze (LTE) | 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz |
Maße | 68 x 156 x 8,4 mm |
Gewicht | 162,00 g |
Speicher | 64 GB |
Speicher erweiterbar bis | 512 GB |
RAM | 3 GB |
Simkarten-Typ | Nano |
Dual-SIM | ja |
Bluetooth | ja |
---|---|
Bluetooth-Version | 5.0 |
WLAN | ja |
EDGE | ja |
GPRS | ja |
UMTS | ja |
HSUPA | ja |
HSDPA | ja |
HSPA+ | ja |
LTE | ja |
GPS | ja |
---|---|
NFC | ja |
Hauptkamera | 13 Megapixel |
Frontkamera | 8 Megapixel |
USB-Anschluss | ja |
Vibration | ja |
Multimedia-Messaging-Service (MMS) | ja |
Besonderheiten |